http://sdk.erpomega.com.br:1026/wsdl/IWTpBase === Rodada: -1 ;; Departt: 1 - Deposito: 0 === Rodada: -1 ;; Departt: 1 - Deposito: 1Saiu > 29615 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 2 310
Saiu > 29615 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 3 310
Saiu > 29616 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 3 310
Saiu > 29617 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 4 310
Saiu > 29617 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 3 310
Saiu > 29617 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 1 310
Saiu > 29617 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 2 310
Saiu > 29617 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 1 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 2 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 1 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 3 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 1 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 1 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 2 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 2 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 2 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 1 310
Saiu > 29619 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 4 310
Saiu > 29619 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 4 310
Saiu > 29619 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 3 310
Saiu > 29620 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 2 310
Saiu > 29620 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 2 310
Saiu > 29620 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 1 310
Saiu > 29620 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 10 310
Saiu > 29621 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 3 310
Saiu > 29622 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 3 310
Saiu > 29622 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 4 310
Saiu > 29623 Depart: 1 (1) Deposi: 1(1) Qde: 1 310
INSERT INTO integracao_wms_clifor
(INTCLIFOR_EMPRESA,INTCLIFOR_FILIAL,INTCLIFOR_CLIFORCODIGO,INTCLIFOR_CLIFORRAZAO,
INTCLIFOR_FANTASIA,INTCLIFOR_ENDERECO,INTCLIFOR_ENDNUMERO,INTCLIFOR_ENDCOMPL,
INTCLIFOR_CEP,INTCLIFOR_BAIRRO,INTCLIFOR_CIDADE,INTCLIFOR_ESTADO,INTCLIFOR_TEL,INTCLIFOR_TEL2,
INTCLIFOR_FAX,INTCLIFOR_CNPJ,INTCLIFOR_SIT_PROCESSAMENTO,INTCLIFOR_CLFTIP,INTCLIFOR_STATUS)
VALUES ('861','1','88960140001','EXPRESSO E LOGISTICA K N LTDA',
'',N'R ALCIDES G BILIBIO - LT 08, 248','0','','89610000',
'DISTRITO INDUSTRIAL','HERVAL D'OESTE','SC','','',
'0','088960140001','0','FORNEC','1') === Rodada: -1 ;; Departt: 1 - Deposito: 2Saiu > 5 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 1 60
Saiu > 7021 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 1 50
Saiu > 8022 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 20 51
Saiu > 8022 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 10 51
Saiu > 8022 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 30 51
Saiu > 8022 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 60 51
Saiu > 8022 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 30 51
Saiu > 28850 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 1 64
Saiu > 29615 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 2 310
Saiu > 29615 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 3 310
Saiu > 29616 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 3 310
Saiu > 29617 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 4 310
Saiu > 29617 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 3 310
Saiu > 29617 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 1 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 2 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 1 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 3 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 1 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 1 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 2 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 2 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 2 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 1 310
Saiu > 29619 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 4 310
Saiu > 29619 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 4 310
Saiu > 29619 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 3 310
Saiu > 29620 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 2 310
Saiu > 29620 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 2 310
Saiu > 29620 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 1 310
Saiu > 29620 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 10 310
Saiu > 29622 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 3 310
Saiu > 29623 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 1 310
Saiu > 34784 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 1 64
Saiu > 57943 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 40 50
Saiu > 57943 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 40 50
Saiu > 57943 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 8 50
Saiu > 76250 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 1 64
Saiu > 82039 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 160 50
Saiu > 92061 Depart: 1 (1) Deposi: 2(1) Qde: 1 64
=== Rodada: -1 ;; Departt: 1 - Deposito: 3Saiu > 5 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 1 60
Saiu > 8022 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 20 51
Saiu > 8022 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 10 51
Saiu > 8022 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 30 51
Saiu > 28850 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 1 64
Saiu > 29615 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 2 310
Saiu > 29615 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 3 310
Saiu > 29616 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 3 310
Saiu > 29617 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 4 310
Saiu > 29617 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 3 310
Saiu > 29617 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 1 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 2 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 1 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 3 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 1 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 1 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 2 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 2 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 2 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 1 310
Saiu > 29619 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 4 310
Saiu > 29619 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 4 310
Saiu > 29619 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 3 310
Saiu > 29620 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 2 310
Saiu > 29620 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 2 310
Saiu > 29620 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 1 310
Saiu > 29620 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 10 310
Saiu > 29622 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 3 310
Saiu > 29623 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 1 310
Saiu > 34784 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 1 64
Saiu > 57943 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 40 50
Saiu > 57943 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 40 50
Saiu > 57943 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 8 50
Saiu > 76250 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 1 64
Saiu > 82039 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 160 50
Saiu > 92061 Depart: 1 (1) Deposi: 3(1) Qde: 1 64
=== Rodada: -1 ;; Departt: 1 - Deposito: 99Saiu > 5 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 1 60
Saiu > 7021 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 1 50
Saiu > 8022 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 20 51
Saiu > 8022 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 10 51
Saiu > 8022 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 30 51
Saiu > 8022 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 60 51
Saiu > 8022 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 30 51
Saiu > 28850 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 1 64
Saiu > 29615 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 2 310
Saiu > 29615 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 3 310
Saiu > 29616 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 3 310
Saiu > 29617 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 4 310
Saiu > 29617 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 3 310
Saiu > 29617 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 1 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 2 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 1 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 3 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 1 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 1 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 2 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 2 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 2 310
Saiu > 29618 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 1 310
Saiu > 29619 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 4 310
Saiu > 29619 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 4 310
Saiu > 29619 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 3 310
Saiu > 29620 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 2 310
Saiu > 29620 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 2 310
Saiu > 29620 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 1 310
Saiu > 29620 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 10 310
Saiu > 29622 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 3 310
Saiu > 29623 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 1 310
Saiu > 34784 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 1 64
Saiu > 57943 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 40 50
Saiu > 57943 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 40 50
Saiu > 57943 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 8 50
Saiu > 76250 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 1 64
Saiu > 82039 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 160 50
Saiu > 92061 Depart: 1 (1) Deposi: 99(1) Qde: 1 64
=== Rodada: -1 ;; Departt: 2 - Deposito: 0 === Rodada: -1 ;; Departt: 2 - Deposito: 1 === Rodada: -1 ;; Departt: 2 - Deposito: 2 === Rodada: -1 ;; Departt: 2 - Deposito: 3 === Rodada: -1 ;; Departt: 2 - Deposito: 99 === Rodada: -1 ;; Departt: 6 - Deposito: 0 === Rodada: -1 ;; Departt: 6 - Deposito: 1 === Rodada: -1 ;; Departt: 6 - Deposito: 2 === Rodada: -1 ;; Departt: 6 - Deposito: 3 === Rodada: -1 ;; Departt: 6 - Deposito: 99Logout realizado. prod val : prod val : prod val : prod val : prod val : prod val :0803203024 prod val :0203201503 prod val :0203202504 prod val : prod val :0299999005 prod val : prod val :0711603003 prod val : prod val : prod val : prod val : prod val : prod val : prod val :